El controlador de temperatura de tuberías de calefacción WZA-CY está diseñado específicamente para el control de temperatura de tuberías. Su sonda está hecha de cobre, en contacto con el medio, proporcionando una regulación precisa de la temperatura y adecuada para diversos sistemas de tuberías. Es de fácil instalación y bajos costos de mantenimiento. Puede mejorar eficazmente la eficiencia del control de temperatura y es una opción ideal para aplicaciones industriales y comerciales.
| rango de temperatura: | 0-110°C | 
| Longitud de la sonda: | 8,5 cm | 
| Diámetro de la sonda: | 8mm | 
| Corriente nominal: | 220 VCA/16 A, 220 VCA/6 A | 
| Precisión de temperatura: | 5%FS | 
| Parada diferencial: | 2-9°C | 
| Instalar hilo: | G1/2 | 
| Tolerancia principal a la temperatura corporal: | 105 ℃ | 
| fuerza eléctrica: | CA 2000 V/1 min. | 
| resistencia de aislamiento: | ≥100MΩ | 
| resistencia de contacto: | ≤50mΩ | 
| corriente mínima: | 200mA | 
| Tasa de respuesta de temperatura: | ≤1.0℃/minuto | 
| vida útil: | ≥ 100.000 | 
| Temperatura ambiente de prueba: | 23±2℃ | 
