El controlador de caldera de calefacción LCD de la fábrica de Huaxi adopta un diseño de potencia estándar de 12 KW y tiene un modo de control inteligente, especialmente diseñado para usar con equipos de calefacción y calefacción. Tiene una visualización intuitiva de la temperatura y la función de circulación, visualización de la temperatura ambiente, visualización de la temperatura del agua de retorno, temperatura diferencial ajustable incorporada y función de sincronización. Su placa base se puede ampliar para aumentar la potencia y utilizarla de forma flexible.
| tipo de producto | HX60-C | |
| suministro de energía | 165-275V | |
| Temperatura de parada de calefacción | 20-85℃ | |
| Diferencia de retorno de arranque en calefacción | 5-20℃ | |
| equipo de calefacción | 1-3 | |
| temperatura de control del agua en circulación | 10-60℃ | |
| control de temperatura ambiente | 10-35℃ | |
| número de periodos de tiempo | 8 segmentos | |
| Protección contra fugas | Sí | |
| a prueba de congelación | Sí | |
| Quemaduras antiseca | Sí | |
| protección contra sobrecalentamiento | Sí | |
| mando a distancia | Sí | |
| función wifi | opcional | |
| voltaje de carga | 220V | |
| 380V | ||
| cantidad de carga | Anfitrión | 3 |
| Tarjeta de expansión pasiva | No | |
| Tarjeta de expansión activa | No | |
